試劑名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) |
---|---|---|---|
異常值凝血質(zhì)控品 | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可詢價(jià) |
正常值凝血質(zhì)控品 | 10*1.0mL | 常德普施康 | 可詢價(jià) |
數(shù)據(jù)采集板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
臂組信號(hào)板 1 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
主控板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
V1V2泵 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
檢測(cè)模塊 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
檢測(cè)組主板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
伺服驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)接板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
托盤架 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
光源信號(hào)板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
試劑樣本模塊 MC500/550 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
臂組信號(hào)板2 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
液路板 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
清洗液廢液管路 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
加樣針 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
電磁閥 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
柱塞泵 | MC500/MC550 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
PT凝血酶原時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | 300人份2.0mL*10;4.0mL*10 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
APTT活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法) | 300人份試劑R:2.0mL*5,氯化鈣溶液:15mL*1 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
FIB纖維蛋白原測(cè)定試劑盒(凝固法) | 300人份,凝血酶溶液:2.0mL*5,緩沖液:25mL*1,校準(zhǔn)品1.0mL*1 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
TT凝血酶時(shí)間測(cè)定試劑盒(凝固法)) | 300人份2.0mL*10 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
D-二聚體測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | (300人份)R1:2*5ml、R2:2*5ml(含質(zhì)控) | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
清洗液 | 2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
強(qiáng)化清洗液 | 10*5ML | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
全自動(dòng)樣品處理系統(tǒng)(微流控盤片) | 50片/盒(凝血通用型)24孔 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
清洗液 | 2.5L/瓶,2.5L*8瓶/箱 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
纖維蛋白原降解產(chǎn)物測(cè)定試劑盒(FDP) | 75人份,R1:2ml*3 R2:2ml*3 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
抗凝血酶III測(cè)定試劑盒(ATIII) | 60人份,R1:2ml*2 R2:2ml*2 | 浙江普施康 | 可詢價(jià) |
博醫(yī)通